*ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు (1952–2024)*
| క్రమ సంఖ్య | సంవత్సరం | మొదటి స్థానం (పార్టీ / కూటమి) | మొదటి స్థానం - సీట్లు | మొదటి స్థానం - ఓట్ల శాతం | రెండవ స్థానం (పార్టీ / కూటమి) | రెండవ స్థానం - సీట్లు | రెండవ స్థానం - ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1952 | INC | 93 | 41.86% | Krishikar Lok Party | 10 | 14.20% |
| 2 | 1957 | INC | 177 | 48.43% | CPI | 15 | 16.70% |
| 3 | 1962 | INC | 177 | 47.50% | CPI | 51 | 17.00% |
| 4 | 1967 | INC | 165 | 45.00% | CPI | 19 | 15.00% |
| 5 | 1972 | INC(R) | 219 | 52.29% | Others | 12 | 13.00% |
| 6 | 1978 | INC(I) | 175 | 39.25% | Janata Party | 60 | 28.85% |
| 7 | 1983 | TDP | 201 | 46.30% | INC | 60 | 33.60% |
| 8 | 1985 | TDP | 202 | 46.30% | INC | 50 | 33.60% |
| 9 | 1989 | INC | 181 | 47.09% | TDP | 74 | 36.54% |
| 10 | 1994 | TDP కూటమి | 226 | 44.14% | INC | 26 | 33.85% |
| 11 | 1999 | TDP కూటమి |
కామెంట్లు లేవు:
కామెంట్ను పోస్ట్ చేయండి